Ayuda:
Servidores Virtuales VPS
Tabla comparativa
Compara los recursos de los distintos Servidores Virtuales que te ofrecemos. Si necesitas más información puedes contactar con nosotros a través de info@piensasolutions.com o bien acceder a nuestro Centro de Ayuda.
| ¡Alta Gratis y 30 días de garantía en todos nuestros VPS! |
19,95 €/mes |
29,95 €/mes |
39,95 €/mes |
|---|---|---|---|
| Sistema Operativo Linux Cent OS | |||
| Espacio | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Memoria RAM | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
| Memoria RAM Bursted | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
| Transferencia | 100 | 150 | 300 |
| Direcciones IP incluidas | 2 | 2 | 2 |
| IP Adicional | 2,95 €/mes | 2,95 €/mes | 2,95 €/mes |
| Administración remota SSH | |||
| Servidor Web Apache | |||
| Servidor FTP | |||
| Bases de datos MySQL | |||
| Aplicaciones personalizadas | |||
| Snapshot | |||
| Reinicio Remoto | |||
| Firewall | |||
| Firewall personalizado | 19,95 €/mes | 19,95 €/mes | 19,95 €/mes |
| Reinstalación | |||
| Área de Cliente | |||
| Panel de Control de servidores con gestor de avisos y tablas de consumo | |||
| Panel de Control de Virtuozzo | |||
| Panel de Control Plesk (opcional) | |||
| Plesk Panel 10 dominios (opcional) | |||
| Plesk Panel 100 dominios (opcional) | 12 €/mes | 12 €/mes | 12 €/mes |
| Plesk Power Pack (opcional) | 9,95 €/mes | 9,95 €/mes | 9,95 €/mes |
| Correo SMTP, POP3/IMAP, webmail | con Plesk | con Plesk | con Plesk |
| Gestor de listas | con Plesk | con Plesk | con Plesk |
| DNS | con Plesk | con Plesk | con Plesk |
| Estadísticas gráficas del servidor | |||
| Cupón de 50 € en Google AdWords | |||
| Soporte técnico gratuito por correo electrónico con sistema de tickets | |||
| 30 días de garantía | |||
| Alta gratuita | |||
| Certificados de seguridad SSL | |||
| 50 GB de transferencia extra | 15 € | 15 € | 15 € |
| Coste mensual (con contrato anual) | 19,95 € | 29,95 € | 39,95 € |
| Cuota si el pago es trimestral | 74,85 € | 104,85 € | 134,85 € |
| Cuota si el pago es anual | 239,4 € | 359,4 € | 479,4 € |
| Datos adicionales | Ver | Ver | Ver |
|
19,95 €/mes |
29,95 €/mes |
39,95 €/mes |

