Ayuda:
Web Hosting Tabla comparativa
Compara los recursos de los distintos planes de hosting que te ofrecemos. Si necesitas más información puedes contactar con nosotros a través de info@piensasolutions.com o bien acceder a nuestro Centro de Ayuda.
| 50% de descuento. |
1,95 €/mes |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Espacio en disco | 200 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB |
| Transferencia mensual para web | 4 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB |
| Subdominios | -- | 5 | 15 | 50 |
| Transferencia mensual para el correo | ilimitada | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
| Cuentas de correo POP3/IMAP | 10 | 50 | 100 | 200 |
| Tamaño de las cuentas de correo | 200 MB | 200 MB | 200 MB | 200 MB |
| Redirecciones de correo | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Alias de correo | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Cuenta de correo catch all | ||||
| Autorrespuestas | ||||
| Webmail | ||||
| Antispam Básico | ||||
| Permisos de envío | ||||
| Cuentas de FTP | 1 | 10 | 50 | 100 |
| WebFTP | ||||
| Asistente de creación web | ||||
| Páginas de error personalizadas | ||||
| CGI-BIN | ||||
| Perl | ||||
| Python | ||||
| SSI (Server Side Include) | ||||
| Área de Cliente | ||||
| Soporte técnico gratuito por correo electrónico con sistema de tickets | ||||
| 30 días de garantía | ||||
| Alta gratuita | ||||
| Sitemap | -- | |||
| PHP 5 | -- | |||
| Ilimitadas bases de datos MySQL 5 | -- | |||
| Estadísticas Urchin | -- | |||
| Listas de correo | -- | 1 | 5 | 10 |
| Directorios virtuales | -- | |||
| Certificados de seguridad SSL | 2,95 €/mes/IP | IP gratuita | IP gratuita | IP gratuita |
| Directorios protegidos con contraseña | Sólo htaccess | Panel de Control | Panel de Control | Panel de Control |
|
1,95 €/mes |
|
|
|

