Ayuda:
Cifras
Desde 2001 Piensa Solutions lleva trabajando por mantener el compromiso con sus clientes. Nuestra solvencia se demuestra con las cifras que hemos conseguido desde entonces.
Evolución de clientes activos 2006 - 2010
| Trimestre | Clientes |
|---|---|
| dic 2006 | 22800 |
| jun 2007 | 28400 |
| dic 2007 | 32800 |
| jun 2008 | 35400 |
| dic 2008 | 38000 |
| jun 2009 | 45000 |
| dic 2009 | 55000 |
| jun 2010 | 60000 |
Datos internos Piensa Solutions
Evolución de Dominios 2006 - 2010
| Trimeste | Dominios |
|---|---|
| dic 2006 | 80900 |
| jun 2007 | 112100 |
| dic 2007 | 143700 |
| jun 2008 | 155500 |
| dic 2008 | 162000 |
| jun 2009 | 168000 |
| dic 2009 | 172000 |
| jun 2010 | 175000 |
Datos internos Piensa Solutions

