Ayuda:
Cifras
Desde 2001 Piensa Solutions lleva trabajando por mantener el compromiso con sus clientes. Nuestra solvencia se demuestra con las cifras que hemos conseguido desde entonces.
Evolución de clientes activos 2006 - 2009
| Trimestre | Clientes |
|---|---|
| dic 2006 | 22800 |
| mar 2007 | 25900 |
| jun 2007 | 28400 |
| sep 2007 | 30600 |
| dic 2007 | 32800 |
| mar 2008 | 33600 |
| jun 2008 | 35400 |
| sep 2008 | 36500 |
| dic 2008 | 38000 |
| mar 2009 | 40000 |
| jun 2009 | 45000 |
| sep 2009 | 50000 |
| dic 2009 | 60000 |
Datos internos Piensa Solutions
Evolución de Dominios 2006 - 2009
| Trimeste | Dominios |
|---|---|
| dic 2006 | 80900 |
| mar 2007 | 98200 |
| jun 2007 | 112100 |
| sep 2007 | 122500 |
| dic 2007 | 143700 |
| feb 2008 | 150000 |
| jun 2008 | 155500 |
| sep 2008 | 160000 |
| dic 2008 | 162000 |
| mar 2009 | 165000 |
| jun 2009 | 168000 |
| sep 2009 | 170000 |
| dic 2009 | 175000 |
Datos internos Piensa Solutions

